Desa Buareng

Kec. Kajuara
Kab. Bone - Sulawesi Selatan

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 248 17,20% 122 8,46% 126 8,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 330 22,88% 14 0,97% 316 21,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 356 24,69% 185 12,83% 171 11,86%
4 PENSIUNAN 23 1,60% 10 0,69% 13 0,90%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 1,73% 7 0,49% 18 1,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,69% 8 0,55% 2 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 154 10,68% 152 10,54% 2 0,14%
10 PETERNAK 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 12 0,83% 11 0,76% 1 0,07%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 32 2,22% 25 1,73% 7 0,49%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 28 1,94% 12 0,83% 16 1,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,90% 13 0,90% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,21% 3 0,21% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,28% 1 0,07% 3 0,21%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,21% 0 0,00% 3 0,21%
74 PERAWAT 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,55% 8 0,55% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,35% 2 0,14% 3 0,21%
85 PERANGKAT DESA 9 0,62% 5 0,35% 4 0,28%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 162 11,23% 148 10,26% 14 0,97%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1442 100,00% 743 51,53% 699 48,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1442 100,00% 743 51,53% 699 48,47%

Diperbarui pada : 18 Mei 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

IMRAN MAPPEARE, SE

Sekretaris

MARJUN, S.Pd

Kasi Pemerintahan

NURMAWADDAH, S.Sos

Kasi Pelayanan

NEWA

Kaur Umum

SRI WAHYUNI KADIR, S.Pd

Kaur Keuangan

ERNAWATI, S.Pd

Kadus Bonto Bulaeng

ARMAN

Kadus Salokae

ANAS

Kadus Lappamacelling

FATMAWATI, S.Ap

Kadus Benteng

SRI JUSMAEDY SAFRIL

Kadus Saloreng

NURUL SYAHRANI

Humas Desa -Staf - Operator SID Desa Buareng

IRVAN ZAINAL, S.Pd

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Buareng

Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Peta Desa

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.090978927607794
Longitude:120.24852068524983

Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa